- 5月降雨或影响美国湾区葡萄酒酿
- 勃艮第名庄Domaine Forey遭遇大
- 重磅 | 智利葡萄酒协会颁布新一
- 第二十届Vinexpo波尔多收官,新
- 重磅 | 智利葡萄酒协会颁布新一
- 澳大利亚葡萄酒的中国出口量持续
- WSET葡萄酒教育周正式启动
- 中美贸易战:葡萄酒第三次提税,
- 罗伯特·帕克官宣退休 正式封笔
- 2019年1-4月格鲁吉亚葡萄酒出口
- 香槟保护捷报频传,这两个国家也
- 第26届布鲁塞尔国际葡萄酒大赛在
- 首款Penfolds奔富香槟将于今年6
- 波尔多的天之骄子:嘉隆及豪庄•
- 打通德国葡萄酒直供 京东超市“
- 欢迎参加2019年Decanter亚洲葡萄
- Steven Spurrier的葡萄酒学院图
- 最新数据|2018全球人均葡萄酒消
- 是时候尝试罐装葡萄酒了!
- 戎子酒庄产品入驻俄罗斯圣彼得堡
- 加载更多
1998年以来,葡萄酒观察家(Wine Spectator)每年都会根据质量、价值、可饮用性和愉悦度从过去12个月中品鉴的葡萄酒中选出前100名酒款。百大葡萄酒囊括了来自世界各地的不同酒庄、产区、品种和年份。而2014年份的年度百大葡萄酒款将于11月17日出炉。以下是葡萄酒观察家2013年份的百大葡萄酒名单。
序号 | 名称 | 评分 |
1 | Cune Rioja Imperial Gran Reserva 2004 | 95 |
2 | Chateau Canon-La Gaffelière St.-Emilion 2010 | 96 |
3 | Domaine Serene Pinot Noir Willamette Valley Evenstad Reserve 2010 | 95 |
4 | Hewitt Cabernet Sauvignon Rutherford 2010 | 95 |
5 | Kongsgaard Chardonnay Napa Valley 2010 | 95 |
6 | Giuseppe Mascarello & Figlio Barolo Monprivato 2008 | 95 |
7 | Domaine du Pégaü Chateauneuf-du-Pape Cuvée Réservée 2010 | 97 |
8 | Chateau de Beaucastel Chateauneuf-du-Pape 2010 | 96 |
9 | Lewis Cabernet Sauvignon Napa Valley Reserve 2010 | 96 |
10 | Quilceda Creek Cabernet Sauvignon Columbia Valley 2010 | 95 |
11 | Reynvaan Syrah Walla Walla Valley Stonessence 2010 | 98 |
12 | Turley Zinfandel Paso Robles Dusi Vineyard 2011 | 95 |
13 | Croft Vintage Port 2011 | 97 |
14 | Bedrock The Bedrock Heritage Sonoma Valley 2011 | 95 |
15 | Olivier Ravoire Gigondas 2011 | 94 |
16 | G.D. Vajra Barolo Albe 2008 | 94 |
17 | Alexana Pinot Noir Dundee Hills Revana Vineyard 2010 | 94 |
18 | Poggerino Chianti Classico 2010 | 93 |
24 | Hamilton Russell Chardonnay Hemel-en-Aarde Valley 2012 | 93 |
20 | Chateau Dereszla Tokaji Aszú 5 Puttonyos 2007 | 95 |
21 | Le Macchiole Bolgheri 2011 | 93 |
22 | La Rioja Alta Rioja Vina Ardanza Reserva 2004 | 94 |
23 | Seghesio Zinfandel Dry Creek Valley Cortina 2010 | 94 |
24 | Livio Sassetti Brunello di Montalcino Pertimali 2008 | 94 |
25 | Epoch Estate Blend Paderewski Vineyard Paso Robles 2010 | 93 |
26 | álvaro Palacios Priorat Les Terrasses Velles Vinyes 2011 | 93 |
27 | Spring Valley Uriah Walla Walla Valley 2010 | 94 |
28 | Domaine de l'A Castillon C?tes de Bordeaux 2010 | 93 |
29 | R. López de Heredia Vina Tondonia Rioja White Vina Gravonia Crianza 2003 | 93 |
30 | Lagier Meredith Syrah Mount Veeder 2010 | 94 |
31 | Patz & Hall Pinot Noir Carneros Hyde Vineyard 2010 | 95 |
32 | Bodegas Hidalgo Gitana Manzanilla Jerez La Gitana NV | 91 |
33 | Ravines Riesling Finger Lakes Dry 2012 | 91 |
34 | Bodegas Valdemar Rioja Inspiración Selección 2010 | 91 |
35 | Chateau du Retout Haut-Médoc 2010 | 91 |
36 | Bodega Norton Malbec Mendoza Reserva 2011 | 92 |
37 | Quinta do Passadouro Douro 2010 | 91 |
24 | Mollydooker Two Left Feet McLaren Vale 2011 | 92 |
39 | Vina Herminia Rioja Excelsus 2009 | 93 |
40 | Chateau de Haute-Serre Malbec Cahors White Label 2010 | 92 |
41 | Red Heads Studio Shiraz McLaren Vale Barrel Monkeys 2011 | 91 |
42 | Altos Las Hormigas Malbec Uco Valley Reserve 2011 | 91 |
43 | Godelia Godello Bierzo Selección 2010 | 91 |
44 | Vina Koyle Carmenère Colchagua Valley Royale 2010 | 91 |
45 | Chateau Doisy Daene Barsac 2010 | 94 |
46 | Beringer Cabernet Sauvignon Knights Valley Reserve 2010 | 94 |
47 | Vina Santa Rita Triple C Maipo Valley 2008 | 93 |
48 | Greywacke Pinot Noir Marlborough 2011 | 93 |
49 | Failla Chardonnay Sonoma Coast 2011 | 92 |
50 | COS Cerasuolo di Vittoria Classico 2010 | 92 |
51 | Charles Smith Riesling Columbia Valley Kung Fu Girl Evergreen 2012 | 90 |
52 | Paringa Shiraz South Australia 2010 | 90 |
53 | Domane Wachau Riesling Federspiel Trocken Wachau Terrassen 2011 | 90 |
54 | Honig Cabernet Sauvignon Napa Valley 2010 | 93 |
55 | A to Z Wineworks Pinot Noir Oregon 2011 | 90 |
56 | Robert Eymael (Monchhof) Riesling QbA Mosel 2011 | 90 |
57 | L'Ecole No. 41 Syrah Columbia Valley 2010 | 91 |
58 | Avignonesi Vino Nobile di Montepulciano 2010 | 91 |
59 | Donum Pinot Noir Carneros 2010 | 95 |
60 | Astrolabe Pinot Noir Marlborough Province 2010 | 92 |
61 | Produttori del Barbaresco Barbaresco 2007 | 92 |
62 | Concha y Toro Syrah Buin Marqués de Casa Concha 2010 | 91 |
63 | Hourglass Merlot Napa Valley Blueline Vineyard 2010 | 94 |
64 | Rodney Strong Cabernet Sauvignon Alexander Valley Rockaway Single Vineyard 2010 | 94 |
65 | Joh. Jos. Prum Riesling Spatlese Mosel Graacher Himmelreich 2011 | 93 |
66 | Macarico Aglianico del Vulture Macari' 2007 | 92 |
67 | Natacha Chave Crozes-Hermitage Aléofane 2010 | 92 |
68 | Chateau Ste. Michelle Sauvignon Blanc Horse Heaven Hills Horse Heaven Vineyard 2012 | 90 |
69 | Boutari Naoussa 2009 | 90 |
70 | Marcassin Pinot Noir Sonoma Coast Marcassin Vineyard 2007 | 96 |
71 | Ashbourne Sandstone Hemel-en-Aarde Valley 2008 | 93 |
72 | Shafer Relentless Napa Valley 2010 | 95 |
73 | Achával-Ferrer Malbec Mendoza Finca Mirador 2011 | 96 |
74 | Lucia Pinot Noir Santa Lucia Highlands Garys' Vineyard 2011 | 93 |
75 | Domaine Overnoy-Crinquand Arbois Pupillin Vieilles Vignes 2009 | 93 |
76 | M. Lapierre Morgon 2011 | 91 |
77 | Dehlinger Syrah Russian River Valley Goldridge 2010 | 92 |
78 | J.J. Vincent & Fils Pouilly-Fuissé Marie-Antoinette 2011 | 90 |
79 | Ken Wright Pinot Noir Yamhill-Carlton District Savoya Vineyard 2010 | 93 |
80 | Querciabella Maremma Toscana Mongrana 2010 | 90 |
81 | Quinta do Crasto Douro Reserva Old Vines 2010 | 93 |
82 | Mamete Prevostini Valtellina Superiore Sassella 2009 | 91 |
83 | Caymus Cabernet Sauvignon Napa Valley Special Selection 2010 | 96 |
84 | (免责声明:酒一搜发布的信息、文章等,如发现有涉嫌侵权问题,请联系winesou@sina.com,我们将尽快处理。)
大家都在关注推荐文章推荐新闻头条热门文章 |