- 5月降雨或影响美国湾区葡萄酒酿
- 勃艮第名庄Domaine Forey遭遇大
- 重磅 | 智利葡萄酒协会颁布新一
- 第二十届Vinexpo波尔多收官,新
- 重磅 | 智利葡萄酒协会颁布新一
- 澳大利亚葡萄酒的中国出口量持续
- WSET葡萄酒教育周正式启动
- 中美贸易战:葡萄酒第三次提税,
- 罗伯特·帕克官宣退休 正式封笔
- 2019年1-4月格鲁吉亚葡萄酒出口
- 香槟保护捷报频传,这两个国家也
- 第26届布鲁塞尔国际葡萄酒大赛在
- 首款Penfolds奔富香槟将于今年6
- 波尔多的天之骄子:嘉隆及豪庄•
- 打通德国葡萄酒直供 京东超市“
- 欢迎参加2019年Decanter亚洲葡萄
- Steven Spurrier的葡萄酒学院图
- 最新数据|2018全球人均葡萄酒消
- 是时候尝试罐装葡萄酒了!
- 戎子酒庄产品入驻俄罗斯圣彼得堡
- 加载更多
2014《葡萄酒观察家》百大葡萄酒名单,列表如下。
排名 | 名称 | 年份 | 评分 |
---|---|---|---|
1 | Dow's Vintage Port | 2011 | 99 |
2 | Mollydooker Shiraz McLaren Vale Carnival of Love | 2012 | 95 |
3 | Prats & Symington Douro Chryseia | 2011 | 97 |
4 | Quinta do Vale Meao Douro | 2011 | 97 |
5 | Leeuwin Chardonnay Margaret River Art Series | 2011 | 96 |
6 | Castello di Ama Chianti Classico San Lorenzo Gran Selezione | 2010 | 95 |
7 | Clos des Papes Chateauneuf-du-Pape | 2012 | 97 |
8 | Brewer-Clifton Pinot Noir Sta. Rita Hills | 2012 | 94 |
9 | Concha y Toro Cabernet Sauvignon Puente Alto Don Melchor | 2010 | 95 |
10 | Chateau Léoville Las Cases St.-Julien | 2011 | 95 |
11 | Mount Eden Vineyards Chardonnay Santa Cruz Mountains | 2011 | 95 |
12 | Chateau Guiraud Sauternes | 2011 | 97 |
13 | Fonseca Vintage Port | 2011 | 98 |
14 | Fontodi Colli della Toscana Centrale Flaccianello | 2011 | 95 |
15 | Bedrock The Bedrock Heritage Sonoma Valley | 2012 | 95 |
16 | Two Hands Shiraz Barossa Valley Bella's Garden | 2012 | 95 |
17 | Soter Pinot Noir Yamhill-Carlton District Mineral Springs Ranch | 2012 | 95 |
18 | Chateau Doisy-Védrines Barsac | 2011 | 95 |
19 | Luca Malbec Uco Valley | 2012 | 93 |
20 | Peter Michael Chardonnay Knights Valley Ma Belle-Fille | 2012 | 95 |
21 | Castello di Volpaia Chianti Classico Riserva | 2010 | 93 |
22 | Podere Sapaio Bolgheri Volpolo | 2011 | 93 |
23 | St.-Cosme Chateauneuf-du-Pape | 2010 | 96 |
24 | Massolino Barolo | 2009 | 95 |
25 | Bodegas y Vinedos O. Fournier Malbec Uco Valley Alfa Crux | 2010 | 94 |
26 | Emeritus Pinot Noir Russian River Valley Hallberg Ranch | 2011 | 93 |
27 | Quinta do Portal Douro Colheita | 2011 | 92 |
28 | Chateau de Beaucastel Chateauneuf-du-Pape | 2011 | 94 |
29 | Hamilton Russell Pinot Noir Hemel-en-Aarde Valley | 2012 | 93 |
30 | DuMOL Syrah Russian River Valley | 2012 | 94 |
31 | Tommasi Sangiovese-Cabernet Sauvignon Toscana Poggio al Tufo Rompicollo | 2011 | 92 |
32 | Hidden Ridge Cabernet Sauvignon Sonoma County 55% Slope | 2009 | 93 |
33 | Orin Swift Machete California | 2012 | 93 |
34 | La Rioja Alta Rioja Vina Ardanza Reserva | 2005 | 92 |
35 | Amavi Cabernet Sauvignon Walla Walla Valley | 2011 | 92 |
36 | Marcassin Pinot Noir Sonoma Coast Marcassin Vineyard | 2009 | 97 |
37 | Giuseppe Cortese Barbaresco Rabajà | 2010 | 94 |
38 | Aubert Chardonnay Russian River Valley Eastside | 2012 | 95 |
39 | Oddero Barolo | 2010 | 93 |
40 | Loosen Bros. Riesling QbA Mosel Dr. L | 2012 | 91 |
41 | Rombauer Chardonnay Carneros | 2012 | 92 |
42 | Lapostolle Clos Apalta Limited Release Colchagua Valley | 2010 | 94 |
43 | Charles Smith Riesling Columbia Valley Kung Fu Girl Evergreen | 2013 | 91 |
44 | Vina Cono Sur Cabernet Sauvignon-Carmenère Colchagua Valley | 2011 | 91 |
45 | Tikal Patriota Mendoza | 2012 | 91 |
46 | Turley Zinfandel California Juvenile | 2012 | 91 |
47 | Luce della Vite Toscana Luce | 2011 | 95 |
48 | Fincas Patagonicas Malbec Mendoza Zolo Reserve | 2012 | 91 |
49 | Trimbach Riesling Alsace | 2012 | 91 |
50 | Abadia Retuerta Vino de la Tierra de Castilla y León Sardon de Duero Selección Especial | 2010 | 92 |
51 | Giuseppe Rinaldi Barolo Brunate | 2010 | 97 |
52 | Herman Story Grenache California On the Road | 2011 | 93 |
53 | Ponzi Pinot Noir Willamette Valley Tavola | 2012 | 91 |
54 | Mumm Napa Brut Napa Valley Prestige | NV | 91 |
55 | Veramonte Cabernet Sauvignon Colchagua Valley El Caballero | 2011 | 90 |
56 | Joao Portugal Ramos Alentejo Ramos Reserva | 2012 | 90 |
57 | Vina Bisquertt Syrah Colchagua Valley La Joya Gran Reserva | 2012 | 90 |
58 | TwentyFour Cabernet Sauvignon Napa Valley | 2010 | 93 |
59 | Peter Lehmann Clancy's Barossa | 2011 | 90 |
60 | St.-Urbans-Hof Riesling QbA Mosel Old Vines | 2012 | 90 |
61 | De Martino Cabernet Sauvignon Maipo Valley Legado Reserva | 2011 | 92 |
62 | Bodegas Montecillo Rioja Vina Cumbrero Crianza | 2010 | 90 |
63 | Buitenverwachting Sauvignon Blanc Constantia Bayten | 2013 | 90 |
64 | Cune Rioja White Monopole | 2013 | 90 |
65 | Ornellaia Bolgheri Superiore | 2011 | 96 |
66 | Fowles Shiraz Victoria Are You Game? | 2012 | 91 |
67 | Tohu Sauvignon Blanc Marlborough Single Vineyard | 2013 | 90 |
68 | Godelia Mencía Bierzo | 2010 | 92 |
69 | Feudo di Santa Croce Primitivo di Manduria LXXIV | 2010 | 91 |
70 | D. Kourtakis Assyrtiko Santorini Greek Wine Cellars | 2012 | 90 |
71 | Roar Pinot Noir Santa Lucia Highlands Rosella's Vineyard | 2012 | 93 |
72 | Chateau Lilian Ladouys St.-Estèphe | 2011 | 90 |
73 | Gérard Bertrand Syrah-Grenache Languedoc | 2011 | 90 |
74 | di Majo Norante Molise Ramitello | 2011 | 90 |
75 | Disznókó′ Tokaji Aszú 5 Puttonyos | 2006 | 94 |
76 | Vietti Barbera d'Asti Tre Vigne | 2012 | 90 |
77 | E. Guigal Cote-Rotie Chateau d'Ampuis |
(免责声明:酒一搜发布的信息、文章等,如发现有涉嫌侵权问题,请联系winesou@sina.com,我们将尽快处理。)
大家都在关注推荐文章推荐新闻头条热门文章 |